帶熱電偶、熱電阻雙金屬溫度計
日期:2023-07-21????來源:本站???操作:返回列表
產(chǎn)品名稱:帶熱電偶、熱電阻雙金屬溫度計
產(chǎn)品型號: WSSE-401
所屬分類: 溫度儀表
產(chǎn)品簡介
● | 主要技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)度盤公稱直徑:100、150 |
● | 型號及規(guī)格 |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
規(guī)格參數(shù)
● 詳細介紹
采用雙金屬溫度計與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現(xiàn)場測溫需求,亦滿足遠距離傳輸需求,可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸氣和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。